Dies sind mögliche Angaben, die beim Spam-Test von der Newsletter Software und E-Mail Marketing Software SuperMailer ausgegeben werden können.
SuperSpamKiller Pro - Spam, Phishing-E-Mails und E-Mail-Würmer aus POP3, IMAP, Hotmail-Postfächern löschen.
in deutscher Sprache
Abkürzung | Beschreibung |
RAZOR2_CHECK | Gelistet im "Razor2"-System (http://razor.sf.net/) |
RAZOR2_CF_RANGE_51_100 | Razor2 Spam-Bewertung liegt zwischen 51 und 100 |
DCC_CHECK | Gelistet im DCC-System (http://rhyolite.com/anti-spam/dcc/) |
PYZOR_CHECK | Gelistet im Pyzor-System (http://pyzor.sf.net/) |
DIGEST_MULTIPLE | Mehrere Internettests (Razor, DCC, Pyzor, etc.) treffen zu |
TRACKER_ID | Beinhaltet eine Identitätsnummer zur Nutzerbeobachtung |
WEIRD_QUOTING | Seltsame Häufung von Anführungszeichen im Nachrichtentext |
__MIME_BASE64 | Enthält Anhang in base64-Kodierung |
__MIME_QP | Enthält Anhang in "quoted-printable"-Kodierung |
MIME_BASE64_BLANKS | Überflüssige Leerzeilen bei der base64-Kodierung |
MIME_BASE64_NO_NAME | base64-Anhang hat keinen Dateinamen |
MIME_BASE64_TEXT | Text getarnt durch base64-Kodierung |
MIME_MISSING_BOUNDARY | Fehlende Begrenzung eines MIME-Abschnitts |
MIME_HTML_MOSTLY | Mehrteilige MIME-Nachricht überwiegend in HTML |
MIME_HTML_ONLY | MIME-Nachricht besteht nur aus HTML |
MIME_HTML_ONLY_MULTI | Mehrteilige MIME-Nachricht besteht nur aus HTML |
MIME_QP_LONG_LINE | "quoted-printable"-kodierte Zeile länger als 76 Zeichen |
MIME_SUSPECT_NAME | MIME-Dateiname entspricht nicht dem MIME-Typ |
MIME_CHARSET_FARAWAY | MIME-Zeichensatz deutet auf fremde Sprache hin |
MPART_ALT_DIFF | Nachrichtentext im Text- und HTML-Format unterscheiden sich |
CHARSET_FARAWAY | Zeichensatz deutet auf fremde Sprache hin |
UNWANTED_LANGUAGE_BODY | Nachrichtentext in unerwünschter Sprache |
BODY_8BITS | Nachrichtentext enthält Folge von 8 oder mehr 8-Bit-Zeichen |
EMAIL_ROT13 | Eventuell ROT13-kodierte E-Mail-Adresse im Text |
BLANK_LINES_70_80 | Nachrichtentext besteht zu 70-80% aus Leerzeilen |
BLANK_LINES_80_90 | Nachrichtentext besteht zu 80-90% aus Leerzeilen |
BLANK_LINES_90_100 | Nachrichtentext besteht zu 90-100% aus Leerzeilen |
UNIQUE_WORDS | Nachrichtentext enthält viele Wörter nur einmal |
DOMAIN_RATIO | Nachrichtentext erwähnt viele Internet-Domänen |
LONGWORDS | Eine Reihe von langen Wörtern hintereinander |
ALL_TRUSTED | Nachricht wurde nur über vertrauenswürdige Rechner weitergeleitet |
__RCVD_IN_NJABL | Transportiert via Rechner in Liste von combined.njabl.org |
RCVD_IN_NJABL_RELAY | NJABL: Senderechner als "Open Relay" bestätigt |
RCVD_IN_NJABL_DUL | NJABL: Senderechner nur temporär mit Internet verbunden |
RCVD_IN_NJABL_SPAM | NJABL: Senderechner ist bestätigter Spam-Versender |
RCVD_IN_NJABL_MULTI | NJABL: Mehrfach über "open relay"-Rechner weitergeleitet |
RCVD_IN_NJABL_CGI | NJABL: Gesendet über ein veraltetes und ungesichertes Webformular |
RCVD_IN_NJABL_PROXY | NJABL: Senderechner als "open proxy" gemeldet |
__RCVD_IN_SORBS | SORBS: Senderechner in Liste von dnsbl.sorbs.net |
RCVD_IN_SORBS_HTTP | SORBS: Senderechner als "open HTTP proxy" gemeldet |
RCVD_IN_SORBS_MISC | SORBS: Senderechner als "open proxy" gemeldet |
RCVD_IN_SORBS_SMTP | SORBS: Senderechner ist ein ungesicherter Mail-Server |
RCVD_IN_SORBS_SOCKS | SORBS: Senderechner als "open SOCKS proxy" gemeldet |
RCVD_IN_SORBS_WEB | SORBS: Senderechner ist ein ungesicherter WWW-Server |
RCVD_IN_SORBS_BLOCK | SORBS: Senderechner verweigert Tests |
RCVD_IN_SORBS_ZOMBIE | SORBS: Senderechner in Liste "entführter" Adressblöcke |
RCVD_IN_SORBS_DUL | SORBS: Senderechner nur temporär mit Internet verbunden |
__RCVD_IN_SBL_XBL | Transportiert via Rechner in SBL+XBL-Liste (http://www.spamhaus.org/) |
RCVD_IN_SBL | Transportiert via Rechner in SBL-Liste (http://www.spamhaus.org/sbl/) |
RCVD_IN_XBL | Transportiert via Rechner in XBL-Liste (http://www.spamhaus.org/xbl/) |
DNS_FROM_RFC_DSN | Absender in dsn-Liste von www.rfc-ignorant.org |
DNS_FROM_RFC_POST | Absender in postmaster-Liste von www.rfc-ignorant.org |
DNS_FROM_RFC_ABUSE | Absender in abuse-Liste von www.rfc-ignorant.org |
DNS_FROM_RFC_WHOIS | Absender in whois-Liste von www.rfc-ignorant.org |
#RCVD_IN_RFC_IPWHOIS | Transportiert via Rechner in ipwhois-Liste von www.rfc-ignorant.org |
DNS_FROM_RFC_BOGUSMX | Absender in bogusmx-Liste von www.rfc-ignorant.org |
RCVD_IN_DSBL | Transportiert via Rechner in Liste von list.dsbl.org |
DNS_FROM_AHBL_RHSBL | Absenderadresse in Liste von dnsbl.ahbl.org |
HABEAS_INFRINGER | Verletzung das Warenzeichens der Firma Habeas |
HABEAS_USER | Offizieller Nutzer des Warenzeichens der Firma Habeas |
RCVD_IN_BSP_TRUSTED | Senderechner in Liste von http://www.bondedsender.org/ |
RCVD_IN_BSP_OTHER | Senderechner in Liste von http://www.bondedsender.org/ |
SB_NEW_BULK | Domain des Senderechners ist neu und verschickt viele E-mails |
SB_NSP_VOLUME_SPIKE | Senderechner eines Providers mit kurzfristig hohem E-Mail-Aufkommen |
RCVD_IN_BL_SPAMCOP_NET | Transportiert via Rechner in Liste von www.spamcop.net |
RCVD_IN_RSL | Transportiert via Rechner in Liste http://relays.visi.com/ |
RCVD_IN_MAPS_RBL | Transportiert via Rechner in Liste von http://www.mail-abuse.org/rbl/ |
RCVD_IN_MAPS_DUL | Transportiert via Rechner in Liste von http://www.mail-abuse.org/dul/ |
RCVD_IN_MAPS_RSS | Transportiert via Rechner in Liste von http://www.mail-abuse.org/rss/ |
RCVD_IN_MAPS_NML | Transportiert via Rechner in Liste von http://www.mail-abuse.org/nml/ |
SUBJECT_DRUG_GAP_C | Betreff enthält 'cialis' mit L.ü.c.k.e.n |
SUBJECT_DRUG_GAP_L | Betreff enthält 'levitra' mit L.ü.c.k.e.n |
SUBJECT_DRUG_GAP_P | Betreff enthält 'phentermine' mit L.ü.c.k.e.n |
SUBJECT_DRUG_GAP_S | Betreff enthält 'soma' mit L.ü.c.k.e.n |
SUBJECT_DRUG_GAP_VA | Betreff enthält 'valium' mit L.ü.c.k.e.n |
SUBJECT_DRUG_GAP_VIA | Betreff enthält 'viagra' mit L.ü.c.k.e.n |
SUBJECT_DRUG_GAP_VIC | Betreff enthält 'vicodin' mit L.ü.c.k.e.n |
SUBJECT_DRUG_GAP_X | Betreff enthält 'xanax' mit L.ü.c.k.e.n |
DRUG_DOSAGE | Erwähnt den Preis einer Dosis |
DRUG_ED_CAPS | Erwähnt Medikament gegen Erektionsstörung |
DRUG_ED_COMBO | Viagra und andere Medikamente |
DRUG_ED_SILD | Chemische Bezeichnung eines Medikaments gegen Erektionsstörungen |
DRUG_ED_GENERIC | Viagra als billiges Nachahmerpräparat |
DRUG_ED_ONLINE | Schnelle Lieferung von Viagra |
DEEP_DISC_MEDS | Medikament zu Rabattpreisen |
ONLINE_PHARMACY | Internetapotheke |
VIA_GAP_GRA | Versucht das Wort 'viagra' zu tarnen |
DRUGS_ERECTILE | Erwähnt ein Medikament gegen Erektionsstörungen |
DRUGS_ERECTILE_OBFU | Erwähnt (getarnt) Medikamente gegen Erektionsstörungen |
DRUGS_DIET | Erwähnt Diätmedikament |
DRUGS_DIET_OBFU | Erwähnt (getarnt) Diätmedikament |
DRUGS_PAIN | Erwähnt Schmerzmedikament |
DRUGS_PAIN_OBFU | Erwähnt (getarnt) Schmerzmedikament |
DRUGS_SLEEP | Erwähnt Schlafmittel |
DRUGS_MUSCLE | Erwähnt Muskelentspannungsmittel |
DRUGS_ANXIETY | Erwähnt Medikament gegen Angstneurosen |
DRUGS_ANXIETY_OBFU | Erwähnt (getarnt) Medikament gegen Angstneurosen |
DRUGS_SMEAR1 | Zwei oder mehr Medikamente in einem Wort |
DRUGS_ANXIETY_EREC | Erwähnt Medikamente gegen Erektionsstörungen und Angstneurosen |
DRUGS_SLEEP_EREC | Erwähnt Medikament gegen Erektionsstörungen und Schlafmittel |
DRUGS_MANYKINDS | Erwähnt mindestens vier Arten von Medikamenten |
FAKE_HELO_MSN | HELO-Rechnername gehört nicht zu msn.com |
FAKE_HELO_MAIL_COM | HELO-Rechnername gehört nicht zu mail.com |
FAKE_HELO_EMAIL_COM | HELO-Rechnername gehört nicht zu email.com |
FAKE_HELO_EUDORAMAIL | HELO-Rechnername gehört nicht zu eudoramail.com |
FAKE_HELO_EXCITE | HELO-Rechnername gehört nicht zu excite.com |
FAKE_HELO_LYCOS | HELO-Rechnername gehört nicht zu lycos.com |
FAKE_HELO_YAHOO_CA | HELO-Rechnername gehört nicht zu yahoo.ca |
FAKE_HELO_MAIL_COM_DOM | HELO-Rechnername verdächtig (mail.com) |
HELO_DYNAMIC_IPADDR | HELO-Rechnername verdächtig (IP-Adresse 1) |
HELO_DYNAMIC_DHCP | HELO-Rechnername verdächtig (DHCP) |
HELO_DYNAMIC_HCC | HELO-Rechnername verdächtig (HCC) |
HELO_DYNAMIC_ATTBI | HELO-Rechnername verdächtig (ATTBI.com) |
HELO_DYNAMIC_ROGERS | HELO-Rechnername verdächtig (Rogers) |
HELO_DYNAMIC_ADELPHIA | HELO-Rechnername verdächtig (Adelphia) |
HELO_DYNAMIC_DIALIN | HELO-Rechnername verdächtig (T-Dialin) |
HELO_DYNAMIC_HEXIP | HELO-Rechnername verdächtig (Hexadezimale IP-Adresse) |
HELO_DYNAMIC_SPLIT_IP | HELO-Rechnername verdächtig (getrennte IP-Adresse) |
HELO_DYNAMIC_YAHOOBB | HELO-Rechnername verdächtig (YahooBB) |
HELO_DYNAMIC_OOL | HELO-Rechnername verdächtig (OptOnline) |
HELO_DYNAMIC_IPADDR2 | HELO-Rechnername verdächtig (IP-Adresse 2) |
HELO_DYNAMIC_RR2 | HELO-Rechnername verdächtig (RR 2) |
HELO_DYNAMIC_COMCAST | HELO-Rechnername verdächtig (Comcast) |
HELO_DYNAMIC_TELIA | HELO-Rechnername verdächtig (Telia) |
HELO_DYNAMIC_VTR | HELO-Rechnername verdächtig (VTR) |
HELO_DYNAMIC_CHELLO_NO | HELO-Rechnername verdächtig (Chello.no) |
HELO_DYNAMIC_CHELLO_NL | HELO-Rechnername verdächtig (Chello.nl) |
HELO_DYNAMIC_VELOX | HELO-Rechnername verdächtig (Veloxzone) |
HELO_DYNAMIC_NTL | HELO-Rechnername verdächtig (NTL) |
HELO_DYNAMIC_HOME_NL | HELO-Rechnername verdächtig (Home.nl) |
NO_REAL_NAME | Kein vollständiger Name in Absendeadresse |
FROM_ENDS_IN_NUMS | Absenderadresse endet mit Ziffern im Benutzernamen |
FROM_STARTS_WITH_NUMS | Absenderadresse beginnt mit Ziffern im Benutzernamen |
FROM_HAS_MIXED_NUMS | Absendeadresse enthält Mischung aus Ziffern/Buchstaben |
FROM_HAS_MIXED_NUMS3 | Absenderadresse enthält Ziffern gemischt mit Buchstaben |
ADDR_NUMS_AT_BIGSITE | Adresse enthält viele Ziffern im Benutzernamen (bekannte Provider) |
FROM_ALL_NUMS | Adresse enthält nur Ziffern im Benutzernamen |
FROM_OFFERS | Absenderadresse enthält "@...offers" |
FROM_NO_USER | Adressteil vor dem @-Zeichen fehlt im Absender |
TO_NO_USER | Adressteil vor dem @-Zeichen fehlt in Empfangsadresse |
TO_EMPTY | Zieladresse ist vorhanden aber leer |
REPLY_TO_EMPTY | Kopfzeile "Reply-To" ist vorhanden aber leer |
TO_ADDRESS_EQ_REAL | Zieladresse wiederholt die Adresse als Empfängernamen |
UNDISC_RECIPS | "undisclosed-recipients" sieht korrekt aus |
FAKED_UNDISC_RECIPS | "To: Undisclosed-Recipients" ist gefälscht |
PLING_QUERY | Betreff enthält Ausrufe- und Fragezeichen |
SUBJ_HAS_UNIQ_ID | Eindeutige Identifizierungskennzeichnung im Betreff |
SUBJ_HAS_SPACES | Betreff enthält sehr viele Leerzeichen |
SUBJ_ALL_CAPS | Betreff enthält nur Großbuchstaben |
MSGID_SPAM_99X9XX99 | Kopfzeile "Message-ID" von Spam-Software erzeugt (99x9xx99) |
MSGID_SPAM_ALPHA_NUM | Kopfzeile "Message-ID" von Spam-Software erzeugt (alphanumerisch) |
MSGID_SPAM_CAPS | Kopfzeile "Message-ID" von Spam-Software erzeugt (Großbuchstaben) |
MSGID_SPAM_LETTERS | Kopfzeile "Message-ID" von Spam-Software erzeugt (Buchstaben) |
MSGID_SPAM_ZEROES | Kopfzeile "Message-ID" von Spam-Software erzeugt (12-Nullen) |
MSGID_NO_HOST | Rechnername fehlt in Kopfzeile "Message-ID" |
MSGID_OUTLOOK_INVALID | Gefälschte Kopfzeile "Message-ID" im Format von Outlook Express |
MSGID_DOLLARS | Muster in Kopfzeile "Message-ID" typisch für Spam |
MSGID_RANDY | Muster in Kopfzeile "Message-ID" typisch für Spam |
MSGID_YAHOO_CAPS | Kopfzeile "Message-ID" enthält GROSSBUCHSTABEN@yahoo.com |
MSGID_FROM_MTA_HEADER | Kopfzeile "Message-ID" von fremdem Senderechner hinzugefügt |
MSGID_FROM_MTA_ID | Kopfzeile "Message-ID" wurde lokal hinzugefügt |
MSGID_FROM_MTA_HOTMAIL | Kopfzeile "Message-ID" von hotmail.com Senderechner hinzugefügt |
DATE_SPAMWARE_Y2K | Datumskopfzeile hat ungewöhnliches Format |
INVALID_DATE | Datumskopfzeile nicht standardkonform zu RFC 2822 |
INVALID_DATE_TZ_ABSURD | Ungültiges Datum, diese Zeitzone existiert nicht |
INVALID_TZ_CST | Ungültiges Datum in Kopfzeile (falsche CST Zeitzone) |
INVALID_TZ_EST | Ungültiges Datum in Kopfzeile (falsche EST Zeitzone) |
INVALID_TZ_GMT | Ungültiges Datum in Kopfzeile (falsche GMT/UTC Zeitzone) |
DATE_IN_PAST_03_06 | Absendezeit 3 bis 6 Stunden vor Datum in "Received"-Kopfzeilen |
DATE_IN_PAST_06_12 | Absendezeit 6 bis 12 Stunden vor Datum in "Received"-Kopfzeilen |
DATE_IN_PAST_12_24 | Absendezeit 12 bis 24 Stunden vor Datum in "Received"-Kopfzeilen |
DATE_IN_PAST_24_48 | Absendezeit 24 bis 48 Stunden vor Datum in "Received"-Kopfzeilen |
DATE_IN_PAST_48_96 | Absendezeit 48 bis 96 Stunden vor Datum in "Received"-Kopfzeilen |
DATE_IN_PAST_96_XX | Absendezeit mehr als 96 Stunden vor Datum in "Received"-Kopfzeilen |
DATE_IN_FUTURE_03_06 | Absendezeit 3 bis 6 Stunden nach Datum in "Received"-Kopfzeilen |
DATE_IN_FUTURE_06_12 | Absendezeit 6 bis 12 Stunden nach Datum in "Received"-Kopfzeilen |
DATE_IN_FUTURE_12_24 | Absendezeit 12 bis 24 Stunden nach Datum in "Received"-Kopfzeilen |
DATE_IN_FUTURE_24_48 | Absendezeit 24 bis 48 Stunden nach Datum in "Received"-Kopfzeilen |
DATE_IN_FUTURE_48_96 | Absendezeit 48 bis 96 Stunden nach Datum in "Received"-Kopfzeilen |
DATE_IN_FUTURE_96_XX | Absendezeit mehr als 96 Stunden nach Datum in "Received"-Kopfzeilen |
UNRESOLVED_TEMPLATE | Kopfzeilen enthalten nicht ersetzte Variablen |
SUBJ_ILLEGAL_CHARS | Betreff enthält zu viele ungültige Zeichen |
FROM_ILLEGAL_CHARS | Absendeadresse enthält zu viele ungültige Zeichen |
HEAD_ILLEGAL_CHARS | Kopfzeilen enthalten zu viele ungültige Zeichen |
ENGLISH_UCE_SUBJECT | Betreff enthält englische Werbungskennzeichnung |
JAPANESE_UCE_SUBJECT | Betreff enthält japanische Werbungskennzeichnung |
KOREAN_UCE_SUBJECT | Betreff enthält koreanische Werbungskennzeichnung |
NO_DNS_FOR_FROM | Domain der Absendeadresse nicht im DNS registriert (kein MX/A Eintrag) |
FROM_AND_TO_SAME | Absender- und Empfängerzeilen beinahe gleich |
FORGED_RCVD_HELO | "Received"-Kopfzeilen enthalten gefälschte HELO-Identifikation |
RCVD_HELO_IP_MISMATCH | HELO-Name und IP-Adresse in Kopfzeilen passen nicht |
RCVD_NUMERIC_HELO | "Received"-Kopfzeilen enthalten numerische HELO-Identifikation |
RCVD_ILLEGAL_IP | "Received"-Kopfzeilen enthalten ungültige IP-Adresse |
RCVD_BY_IP | Transportiert durch Rechner ohne Namen |
RCVD_DOUBLE_IP_SPAM | Kennzeichen von Spam-Software (doppelte IP-Adresse) |
RCVD_DOUBLE_IP_LOOSE | Empfänger/Sender in Kopfzeilen sehen aus wie IP-Adressen |
FORGED_AOL_RCVD | Gefälschte "Received"-Kopfzeile (falsche Mailrechner von AOL) |
FORGED_TELESP_RCVD | Gefälschte Rechnernamen eines brasilianischen DSL-Providers |
FORGED_HOTMAIL_RCVD | Gefälschte "Received"-Kopfzeile von Hotmail gefunden |
FORGED_HOTMAIL_RCVD2 | Absendeadresse von hotmail.com, aber keine passende "Received"-Zeile |
FORGED_EUDORAMAIL_RCVD | Gefälschte "Received"-Kopfzeile von eudoramail.com gefunden |
FORGED_YAHOO_RCVD | Gefälschte "Received"-Kopfzeile von yahoo.com gefunden |
FORGED_JUNO_RCVD | Absender juno.com passt nicht zu "Received"-Kopfzeilen |
FORGED_GW05_RCVD | Gefälschte "Received"-Kopfzeile gefunden ("by gw05") |
CONFIRMED_FORGED | Gefälschte "Received"-Kopfzeilen |
MULTI_FORGED | Mehrfach gefälschte "Received"-Kopfzeilen |
NONEXISTENT_CHARSET | Den angegebenen Zeichensatz gibt es nicht |
CHARSET_FARAWAY_HEADER | Fremdsprachlicher Zeichensatz in Kopfzeilen benutzt |
X_PRIORITY_HIGH | Kopfzeile "X-Priority" hat einen zu hohen Wert |
X_MSMAIL_PRIORITY_HIGH | Kopfzeile "X-MSMail-Priority" hat einen zu hohen Wert |
ROUND_THE_WORLD_LOCAL | "Received"-Kopfzeilen belegen Versand rund um die Welt (HELO) |
ROUND_THE_WORLD | "Received"-Kopfzeilen belegen Versand rund um die Welt (DNS) |
MISSING_DATE | Datumskopfzeile fehlt |
MISSING_HEADERS | Empfängeradresse ("To") fehlt |
MISSING_SUBJECT | Betreff ("Subject") fehlt |
SUSPICIOUS_RECIPS | Empfängeradressen sind sich ähnlich |
SORTED_RECIPS | Empfänger sind nach Adressen sortiert |
GAPPY_SUBJECT | Betreff enthält Text mit "L.ü.c.k.e.n" |
X_LIBRARY | Enthält Kopfzeile "X-Library" |
MISSING_MIMEOLE | Kopfzeile "X-MSMail-Priority" aber kein "X-MimeOLE" |
PRIORITY_NO_NAME | Enthält Kopfzeile "X-Priority" aber kein "X-Mailer" |
SUBJ_AS_SEEN | Betreff enthält "as seen" |
SUBJ_DOLLARS | Betreff beginnt mit einem Dollar-Betrag |
SUBJ_FOR_ONLY | Betreff enthält "For Only" |
SUBJ_FREE_CAP | Betreff enthält "FREE" in Großbuchstaben |
SUB_FREE_OFFER | Betreff beginnt mit "Free" |
SUBJ_GUARANTEED | Betreff enthält "GUARANTEE" |
SUB_HELLO | Betreff beginnt mit "Hello" |
SUBJ_LIFE_INSURANCE | Betreff enthält "life insurance" |
SUBJ_YOUR_DEBT | Betreff dreht sich um Rechnungen oder Kredite |
SUBJ_YOUR_FAMILY | Betreff enthält "Your Family" |
SUBJ_YOUR_OWN | Betreff enthält "Your Own" |
RCVD_FAKE_HELO_DOTCOM | "Received"-Kopfzeilen enthalten gefälschten HELO-Rechnernamen |
ADDRESS_IN_SUBJECT | Empfängradresse steht auch im Betreff |
SUBJECT_DIET | Betreff dreht sich um Gewichtsabnahme |
EXTRA_MPART_TYPE | Unnötige Parameter in "Content-Type"-Kopfzeile ("...type=") |
TO_RECIP_MARKER | Empfängerzeile enthält "recipient"-Markierung |
MIME_BOUND_DD_DIGITS | Bestimmtes Muster von Spam-Software in MIME-Begrenzung |
MIME_BOUND_DIGITS_7 | Bestimmtes Muster von Spam-Software in MIME-Begrenzung |
MIME_BOUND_DIGITS_15 | Bestimmtes Muster von Spam-Software in MIME-Begrenzung |
MIME_BOUND_MANY_HEX | Bestimmtes Muster von Spam-Software in MIME-Begrenzung |
MIME_BOUND_NEXTPART | Bestimmtes Muster von Spam-Software in MIME-Begrenzung |
MIME_BOUND_RKFINDY | Bestimmtes Muster von Spam-Software in MIME-Begrenzung (rfkindy) |
TO_MALFORMED | Format der Zieladresse inkorrekt |
FROM_NUM_AT_WEBMAIL | Absenderadresse webbasierter Maildienste, beginnt aber mit Ziffer |
FROM_WEBMAIL_END_NUMS6 | Absenderadresse webbasierter Maildienste, endet mit vielen Ziffern |
ADDR_FREE | Absenderzeile enthält "Free" |
TO_TXT | Gesendet an eine Textdatei |
CHINA_HEADER | Kopfzeilen enthalten Hinweis auf "china.com" |
MIME_HEADER_CTYPE_ONLY | Kopfzeile "Content-Type" ohne MIME-Kopfzeilen gefunden |
WITH_LC_SMTP | Kopfzeilen mit "smtp" in Kleinschreibung |
FROM_NO_LOWER | Absenderzeile enthält keine Kleinbuchstaben |
SUBJ_BUY | Betreff dreht sich ums Kaufen ("buy...") |
FROM_HAS_ULINE_NUMS | Benutzername des Absenders enthält Unterstrich und Ziffern/Buchstaben |
NIGERIAN_SUBJECT1 | Betreff deutet auf nigerianischen Spam hin |
NIGERIAN_SUBJECT2 | Betreff deutet auf nigerianischen Spam hin |
ACCESSDB | Nachricht wäre von access.db erkannt worden |
RCVD_AM_PM | Gefälschte "Received"-Kopfzeilen (AM/PM Zeitangabe) |
HEADER_COUNT_CTYPE | Kopfzeile "Content-Type" mehrfach vorhanden |
NO_RDNS_DOTCOM_HELO | HELO-Identifikation als großer Provider, aber rDNS-Name inkorrekt |
X_ORIG_IP_NOT_IPV4 | Kopfzeile "X-Originating-IP" scheint keine IPv4-Adresse zu enthalten |
X_AUTH_WARN_FAKED | Kopfzeile "X-Authentication-Warning" sieht gefälscht aus |
FAKE_OUTBLAZE_RCVD | "mr.outblaze.com" in "Received"-Kopfzeile ist gefälscht |
FROM_NONSENDING_DOMAIN | Nachricht aus Domäne, die nie E-mail verschickt |
SUBJ_2_NUM_PARENS | Betreff mit typischen Kennzeichen von Spam (2 Zahlen) |
HTML_MESSAGE | Nachricht enthält HTML |
HTML_00_10 | Nachricht besteht zu 0-10% aus HTML |
HTML_10_20 | Nachricht besteht zu 10-20% aus HTML |
HTML_20_30 | Nachricht besteht zu 20-30% aus HTML |
HTML_30_40 | Nachricht besteht zu 30-40% aus HTML |
HTML_40_50 | Nachricht besteht zu 40-50% aus HTML |
HTML_50_60 | Nachricht besteht zu 50-60% aus HTML |
HTML_60_70 | Nachricht besteht zu 60-70% aus HTML |
HTML_70_80 | Nachricht besteht zu 70-80% aus HTML |
HTML_80_90 | Nachricht besteht zu 80-90% aus HTML |
HTML_90_100 | Nachricht besteht zu 90-100% aus HTML |
HTML_SHOUTING3 | Viele visuell auffällige ("schreiende") HTML-Elementn |
HTML_SHOUTING4 | Viele visuell auffällige ("schreiende") HTML-Elemente |
HTML_SHOUTING5 | Viele visuell auffällige ("schreiende") HTML-Elemente |
HTML_SHOUTING6 | Viele visuell auffällige ("schreiende") HTML-Elemente |
HTML_SHOUTING7 | Viele visuell auffällige ("schreiende") HTML-Elemente |
HTML_TEXT_AFTER_HTML | Text nach Endmarkierung "/html" |
HTML_TEXT_AFTER_BODY | Text nach Endmarkierung "/body" |
HTML_COMMENT_SHORT | HTML-Kommentar ist sehr kurz |
HTML_COMMENT_SAVED_URL | Nachricht ist eine gespeicherte Webseite |
HTML_CONVERTED | HTML-Konvertierungsprogramm typisch für Spam |
HTML_EMBEDS | HTML-Nachricht mit eingebettetem WWW-Plugin |
HTML_EVENT_UNSAFE | HTML mit unsicheren, automatisch ausgeführten Programmanweisungen |
HTML_FONT_SIZE_TINY | HTML-Schriftgröße ist winzig |
HTML_FONT_SIZE_NONE | HTML-Schriftgröße ist negativ |
HTML_FONT_SIZE_LARGE | HTML-Schriftgröße ist sehr groß |
HTML_FONT_SIZE_HUGE | HTML-Schriftgröße ist riesig |
HTML_FONT_BIG | HTML-Markierung für große Schriftart |
HTML_FONT_TINY | HTML-Markierung für winzige Schriftgröße |
HTML_FONT_INVISIBLE | Gleiche HTML-Schriftfarbe wie der Hintergrund |
HTML_FONT_LOW_CONTRAST | HTML-Schriftfarbe ähnlich der Hintergrundfarbe |
HTML_FONT_FACE_BAD | HTML-Schriftart inkorrekt angegeben |
HTML_FONT_FACE_CAPS | Name der HTML-Schriftart mit zusätzlichen Großbuchstaben |
HTML_FORMACTION_MAILTO | HTML-Formular in Nachricht verschickt E-mail |
HTML_IMAGE_ONLY_04 | Außer Bildern nur 0-400 Zeichen Text |
HTML_IMAGE_ONLY_08 | Außer Bildern nur 400-800 Zeichen Text |
HTML_IMAGE_ONLY_12 | Außer Bildern nur 800-1200 Zeichen Text |
HTML_IMAGE_ONLY_16 | Außer Bildern nur 1200-1600 Zeichen Text |
HTML_IMAGE_ONLY_20 | Außer Bildern nur 1600-2000 Zeichen Text |
HTML_IMAGE_ONLY_24 | Außer Bildern nur 2000-2400 Zeichen Text |
HTML_IMAGE_RATIO_02 | Verhältnis Bilderfläche zu Text ist klein |
HTML_IMAGE_RATIO_04 | Verhältnis Bilderfläche zu Text ist klein |
HTML_IMAGE_RATIO_06 | Verhältnis Bilderfläche zu Text ist klein |
HTML_IMAGE_RATIO_08 | Verhältnis Bilderfläche zu Text ist klein |
HTML_LINK_PUSH_HERE | Hyperlink sagt "push here" |
HTML_OBFUSCATE_05_10 | Nachrichtentext enthält 0-10% wirres HTML |
HTML_OBFUSCATE_10_20 | Nachrichtentext enthält 10-20% wirres HTML |
HTML_OBFUSCATE_20_30 | Nachrichtentext enthält 20-30% wirres HTML |
HTML_OBFUSCATE_30_40 | Nachrichtentext enthält 30-40% wirres HTML |
HTML_OBFUSCATE_40_50 | Nachrichtentext enthält 40-50% wirres HTML |
HTML_OBFUSCATE_50_60 | Nachrichtentext enthält 50-60% wirres HTML |
HTML_OBFUSCATE_60_70 | Nachrichtentext enthält 60-70% wirres HTML |
HTML_OBFUSCATE_70_80 | Nachrichtentext enthält 70-80% wirres HTML |
HTML_OBFUSCATE_80_90 | Nachrichtentext enthält 80-90% wirres HTML |
HTML_OBFUSCATE_90_100 | Nachrichtentext enthält 90-100% wirres HTML |
HTML_BACKHAIR_2 | HTML-Markierungen sollen Wörter tarnen |
HTML_BACKHAIR_4 | HTML-Markierungen sollen Wörter tarnen |
HTML_BACKHAIR_8 | HTML-Markierungen sollen Wörter tarnen |
HTML_ATTR_BAD | HTML-Markierungen mit vielen ungültigen Attributen |
HTML_ATTR_UNIQUE | HTML-Markierungen mit zufälligen Attributen |
HTML_WEB_BUGS | Bildhyperlink mit Identifizierungsnummer |
HTML_TAG_BALANCE_BODY | Anzahl "body"-Tags nicht ausgeglichen |
HTML_TAG_BALANCE_HEAD | Anzahl "head"-Tags nicht ausgeglichen |
HTML_TAG_EXIST_MARQUEE | HTML-Element "marquee" gefunden |
HTML_TAG_EXIST_TBODY | HTML-Element "tbody" gefunden |
HTML_BADTAG_00_10 | Nachricht enthält 0-10% inkorrekte HTML-Syntax |
HTML_BADTAG_10_20 | Nachricht enthält 10-20% inkorrekte HTML-Syntax |
